Tippkiirus km/h | 206 |
---|---|
Kiirendus (sek) 0-100 km/h | 10 |
Kombineeritud (NEDC ekvivalent) kütusekulu, l / 100 km | 6.0-6.5†† |
---|---|
Kombineeritud (NEDC ekvivalent) CO2 heitmed, g/km | 156-169†† |
Paagi maht (liitrites) | 65 |
Maksimaalne võimsus (hj/kW/rpm ) | 120/163/3750 |
---|---|
Maksimaalne pöördemoment (Nm/rmp) | 380/1,500-2,500 |
Käigukast | 6- speed manual |
Maht (cc) | 1997 |
Tühimass (EL) (kg), sisaldab juhti kaaluga 75 kg, autovedelikke ja kütust 90% ulatuses. | 1809 |
---|---|
Tühimass (DIN) (kg), sisaldab autovedelikke ja kütust 90% ulatuses. | 1734 |
Sõiduki täismass (GVW) (kg) | 2360 |
Unbraked trailer (kg) | 1809 |
---|---|
Maximum towing (kg) | 1734 |
Maximum coupling point (nose weight) (kg) | 2360 |
Maximum vehicle and trailer combination (GTW) (kg) | 2360 |
Kõrgus (mm) | 1648 |
---|---|
Pikkus (mm) | 4395 |
Laius kokku klapitud peeglitega (mm) | 1984 |
Laius koos peeglitega (mm) | 2088 |
Esirehvilaius (mm) | 1624.6 |
Tagarehvilaius (mm) | 1623.7 |
Teljevahe (mm) | 2681 |
Maksimaalne kõrgus ees/taga, panoraamkatusega (mm) | 996/970 |
---|
Maksimaalne eesmine/tagaistuja jalaruum (mm) | 1018/872 |
---|
Kõrgus (mm) | 705 |
---|---|
Laius (mm) | 1311 |
Laius rattakoobaste vahel (mm) | 1057 |
Maksimaalne pakiruumimaht (kuiv, liitrites) | 49.5 |
Maksimaalne pakiruumimaht (märg, liitrites) | 22.4 |
Tavaline sõidukõrgus (mm) |
---|
Äärest ääreni (m) | 11.63 |
---|---|
Seinast seina (m) | 12 |
Täispöörete arv | 2.31 |
††Vaadake WLTP arvnäitajaid.
Esitatud arvud on NEDC2, mis on arvutatud ametlike tootja
WLTP-testide põhjal vastavalt EL-i õigusaktidele täielikult laetud akuga.
✦Märgmahtu mõõtes täidetakse testitav ruum vedelikuga.