Tehnilised andmed
| Technoloogia | |
|---|---|
| Mootori töömaht | 5000 cm3 |
| Käigukast | Automaat |
| Vetotapa (DriveType) | Tagaveoline |
| Maksimaalne võimsus EEC PS | 283 kW @ 6500 p/min |
| Maksimaalne väändemoment EEC | 420 Nm @ 4100 p/min |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik | 86 × 90,3 mm |
| Surveaste | 11:1 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 6,2 s |
| Tippkiirus | 250 km/h |
| Keskmine kütusekulu | 11,2 L/100km |
| Kütusekulu linnas | 17,1 L/100km |
| Kütusekulu maanteel | 8 L/100km |
| CO2-heitkoguse hulk | 264 g/km |
| Kütusepaagi maht | 73,2 L |
| Kütus | Bensiin |
| Kaal | |
| Tühimass | 1719 kg |
| Täismass | 2075 kg |
| Mõõtmed | |
| Pikkus | 4784 mm |
| Kere laius | 1892 mm |
| Teljevahe | 2752 mm |
| Pagasiruumi maht | 327 L |
Kütusekulu ja CO2 –saaste näitajad vastavalt direktiivile 80/1268 EWG (1999/100/EC).
