Tehnilised andmed
| Technoloogia | |
|---|---|
| Mootori töömaht | 5000 cm3 |
| Käigukast | Automaat |
| Vetotapa (DriveType) | Tagaveoline |
| Maksimaalne võimsus EEC PS | 346 kW @ 6000 p/min |
| Maksimaalne väändemoment EEC | 625 Nm @ 2500 p/min |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik | 92,5 × 93 mm |
| Surveaste | 9,5:1 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 4,9 s |
| Tippkiirus | 250 km/h |
| Keskmine kütusekulu | 12,1 L/100km |
| Kütusekulu linnas | 18,3 L/100km |
| Kütusekulu maanteel | 8,7 L/100km |
| CO2-heitkoguse hulk | 289 g/km |
| Kütusepaagi maht | 82 L |
| Kütus | Bensiin |
| Kaal | |
| Tühimass | 1955 kg |
| Täismass | 2390 kg |
| Mõõtmed | |
| Pikkus | 5252 mm |
| Kere laius | 1899 mm |
| Teljevahe | 3157 mm |
| Pagasiruumi maht | 520 L |
Kütusekulu ja CO2 –saaste näitajad vastavalt direktiivile 80/1268 EWG (1999/100/EC).
