Tehnilised andmed
| Technoloogia | |
|---|---|
| Mootori töömaht | 5000 cm3 |
| Käigukast | Automaat |
| Vetotapa (DriveType) | Tagaveoline |
| Maksimaalne võimsus EEC PS | 283 kW @ 6500 p/min |
| Maksimaalne väändemoment EEC | 515 Nm @ 3500 p/min |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik | 92,5 × 93 mm |
| Surveaste | 11,5:1 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 5,7 s |
| Tippkiirus | 250 km/h |
| Keskmine kütusekulu | 11,3 L/100km |
| Kütusekulu linnas | 17 L/100km |
| Kütusekulu maanteel | 8,2 L/100km |
| CO2-heitkoguse hulk | 264 g/km |
| Kütusepaagi maht | 82 L |
| Kütus | Bensiin |
| Kaal | |
| Tühimass | 1813 kg |
| Täismass | 2300 kg |
| Mõõtmed | |
| Pikkus | 5127 mm |
| Kere laius | 1899 mm |
| Teljevahe | 3032 mm |
| Pagasiruumi maht | 520 L |
Kütusekulu ja CO2 –saaste näitajad vastavalt direktiivile 80/1268 EWG (1999/100/EC).
