Tehnilised andmed
| Technoloogia | |
|---|---|
| Mootori töömaht | 2993 cm3 |
| Käigukast | Automaat |
| Vetotapa (DriveType) | Tagaveoline |
| Maksimaalne võimsus EEC PS | 202 kW @ 4000 p/min |
| Maksimaalne väändemoment EEC | 600 Nm @ 2000 p/min |
| Silindri läbimõõt ja kolvikäik | 84 × 90 mm |
| Surveaste | 16:1 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 6,4 s |
| Tippkiirus | 250 km/h |
| Keskmine kütusekulu | 7 L/100km |
| Kütusekulu linnas | 9,6 L/100km |
| Kütusekulu maanteel | 5,6 L/100km |
| CO2-heitkoguse hulk | 184 g/km |
| Kütusepaagi maht | 82 L |
| Kütus | Diisel |
| Kaal | |
| Tühimass | 1843 kg |
| Täismass | 2365 kg |
| Mõõtmed | |
| Pikkus | 5127 mm |
| Kere laius | 1899 mm |
| Teljevahe | 3032 mm |
| Pagasiruumi maht | 520 L |
Kütusekulu ja CO2 –saaste näitajad vastavalt direktiivile 80/1268 EWG (1999/100/EC).
