Jaguar XJ

Jaguar XJ

XJ peegeldab nägemust, mis trotsib eelarvamusi ja muudab luksuse mõistet. See on segu jalustrabavast disainist, intuitiivsest tehnoloogiast ja innovaatilisest mõtlemisest. XJ on kaasaegne luksusauto, mis on ilus, võimas ja säästlik.

Ülimalt luksuslik sõiduelamus – pilguheit Jaguar XJ´le

  • Rohkem kui 20´ne rahvusvahelise auhinna võitja
  • Mootorivalikus 3 jõuallikat: 3.0 V6 D, 5.0 V8, 5.0 S/C V8
  • 4 varustusastet: Luxury, Premium Luxury, Portfolio, Supersport
  • CO2 saaste alates 184g/km
  • Keskmine kütusekulu alates 7.0 l/100km
Jaguar XJ Hind kokku CO2 heitkoguse hulk   Keskmine kütusekulu  
Luxury 3,0 V6 Diesel 79 900 € 184 g/km 7 L/100km
Portfolio 3,0 V6 Diesel 92 000 € 184 g/km 7 L/100km
Portfolio 3,0 V6 Diesel LWB 96 500 € 189 g/km 7,2 L/100km
Portfolio 5,0 V8 107 500 € 264 g/km 11,3 L/100km
Portfolio 5,0 V8 LWB 112 000 € 264 g/km 11,3 L/100km
Premium Luxury 3,0 V6 Diesel 84 500 € 184 g/km 7 L/100km
Premium Luxury 3,0 V6 Diesel LWB 88 500 € 189 g/km 7,2 L/100km
Premium Luxury 5,0 V8 99 500 € 264 g/km 11,3 L/100km
Premium Luxury 5,0 V8 LWB 104 000 € 264 g/km 11,3 L/100km
Supersport 3,0 V6 Diesel 107 500 € 184 g/km 7 L/100km
Supersport 3,0 V6 Diesel LWB 112 000 € 189 g/km 7 L/100km
Supersport 5,0 V8 Supercharged 137 500 € 289 g/km 12,1 L/100km
Supersport 5,0 V8 Supercharged LWB 143 500 € 289 g/km 12,1 L/100km

 Kütusekulu ja CO2 –saaste näitajad vastavalt direktiivile 80/1268 EWG (1999/100/EC).