Tehnilised andmed
| Technoloogia | |
|---|---|
| Mootori töömaht | 2179 cm3 |
| Käigukast | Automaat |
| Vetotapa (DriveType) | Tagaveoline |
| Maksimaalne võimsus EEC PS | 140 kW @ 3500 p/min |
| Maksimaalne väändemoment EEC | 450 Nm @ 2000 p/min |
| Surveaste | 15,8:1 |
| Kiirendus 0-100 km/h | 8,5 s |
| Tippkiirus | 225 km/h |
| Keskmine kütusekulu | 5,4 L/100km |
| Kütusekulu linnas | 6,6 L/100km |
| Kütusekulu maanteel | 4,8 L/100km |
| CO2-heitkoguse hulk | 149 g/km |
| Kütusepaagi maht | 70 L |
| Kütus | Diisel |
| Kaal | |
| Tühimass | 1810 kg |
| Täismass | 2320 kg |
| Haagise mass; piduriteta | 1850 kg |
| Mõõtmed | |
| Pikkus | 4966 mm |
| Kere laius | 1877 mm |
| Teljevahe | 2909 mm |
| Pagasiruumi maht | 500 L |
Kütusekulu ja CO2 –saaste näitajad vastavalt direktiivile 80/1268 EWG (1999/100/EC).
